# | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Suárez | 16 | 5 | 0.76 | 0.77 |
2 | M. Uzuni | 14 | 2 | 0.78 | 0.89 |
3 | Alemão | 9 | 0 | 0.45 | 0.52 |
4 | Antonio Casas | 8 | 0 | 0.4 | 0.47 |
- | Javi Ontiveros | 8 | 0 | 0.44 | 0.6 |
- | Andrés Martín | 8 | 3 | 0.38 | 0.45 |
- | J. Panichelli | 8 | 0 | 0.42 | 0.44 |
8 | Israel Suero | 7 | 1 | 0.37 | 0.67 |
- | Yeremay Hernández | 7 | 1 | 0.41 | 0.47 |
10 | Curro Sánchez | 6 | 2 | 0.32 | 0.33 |
- | I. Chaira | 6 | 0 | 0.32 | 0.4 |
- | M. El Ghezouani | 6 | 1 | 0.4 | 0.91 |
- | Chris Ramos | 6 | 1 | 0.29 | 0.41 |
- | P. Soko | 6 | 0 | 0.33 | 0.44 |
- | Alberto Quiles | 6 | 2 | 0.29 | 0.32 |
- | Eneko Jauregi | 6 | 0 | 0.35 | 0.6 |
- | Mario Soberón | 6 | 1 | 0.6 | 0.92 |
- | Iván Azón | 6 | 0 | 0.29 | 0.45 |
- | Urko Izeta | 6 | 1 | 0.32 | 0.53 |
- | Higinio Marín | 6 | 4 | 0.46 | 0.73 |
- | Léo Baptistão | 6 | 0 | 0.33 | 0.49 |
22 | José Luis Morales | 5 | 0 | 0.25 | 0.32 |
- | Dioni | 5 | 0 | 0.26 | 0.43 |
- | A. Álvarez | 5 | 0 | 0.25 | 0.34 |
- | Juanto | 5 | 1 | 0.26 | 0.48 |
- | J. Otero | 5 | 3 | 0.28 | 0.37 |
- | Antonio Puertas | 5 | 0 | 0.24 | 0.31 |
- | Sergio Arribas | 5 | 0 | 0.25 | 0.32 |
- | J. Dubasin | 5 | 0 | 0.25 | 0.27 |
- | Víctor Campuzano | 5 | 1 | 0.26 | 0.89 |
- | Iván Romero | 5 | 0 | 0.25 | 0.49 |
- | Óscar Sielva | 5 | 4 | 0.28 | 0.29 |
- | Raúl Sánchez | 5 | 0 | 0.26 | 0.28 |
- | David Mella | 5 | 0 | 0.28 | 0.31 |
35 | S. Baždar | 4 | 0 | 0.27 | 0.36 |
- | Adrian Liso | 4 | 0 | 0.2 | 0.25 |
- | Jorge Pascual | 4 | 0 | 0.19 | 0.32 |
- | K. Mamah | 4 | 0 | 0.21 | 0.22 |
- | Antonio Cordero | 4 | 1 | 0.21 | 0.36 |
- | N. Fernández | 4 | 2 | 0.2 | 0.23 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere