Assists Segunda Division 2024/2025

2024
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 Álex Calatrava 7 0.41 0.59
- Iñigo Vicente 7 0.33 0.36
3 J. Dubasin 6 0.3 0.33
- Andrés Martín 6 0.29 0.34
5 Sergio Ruiz 5 0.28 0.42
- Álex Sancris 5 0.28 0.29
- Carlos Álvarez 5 0.25 0.28
8 Toni Moya 4 0.2 0.37
- Antonio Cordero 4 0.21 0.36
- N. Fernández 4 0.2 0.23
- L. Suárez 4 0.19 0.19
- Sebas Moyano 4 0.2 0.43
- Lucas Pérez 4 0.22 0.22
- Barbero 4 0.2 0.31
- Cristian Carracedo 4 0.19 0.2
- Marc Mateu 4 0.2 0.21
- Santi Cazorla 4 0.21 0.29
- David Mella 4 0.22 0.25
19 S. Baždar 3 0.2 0.27
- Dani Sánchez 3 0.27 0.31
- Josan 3 0.2 0.3
- Pablo García 3 0.19 0.26
- Ricard Sánchez 3 0.16 0.17
- Ignasi Vilarrasa 3 0.15 0.15
- Alberto Reina 3 0.15 0.16
- Sergio Escudero 3 0.3 0.61
- Yago Santiago 3 0.2 0.24
- Carlos Isaac 3 0.25 0.46
- Antonio Puertas 3 0.14 0.18
- Andrés García 3 0.15 0.15
- Nico Melamed 3 0.15 0.21
- Álex Sala 3 0.15 0.21
- B. Ocampo 3 0.15 0.21
- José Corpas 3 0.17 0.18
- Luismi Cruz 3 0.18 0.18
- Josué Dorrio 3 0.14 0.17
- Arnau Puigmal 3 0.16 0.31
- Agus Medina 3 0.14 0.17
- Raúl Sánchez 3 0.16 0.17
- G. Kochorashvili 3 0.19 0.21

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita