# | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sito Barrera | 4 | 2 | 2 | 2 |
- | Jaime Mata | 4 | 0 | 2 | 3.08 |
3 | Adu Ares | 3 | 0 | 1.5 | 1.29 |
- | Raúl García | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 |
- | David Rabadán | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 |
- | Ale Fuentes | 3 | 0 | 3 | 3 |
- | K. Ịheanachọ | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 |
- | Juanmi Latasa | 3 | 0 | 1.5 | 1.76 |
- | J. Alvarez | 3 | 1 | 1.5 | 3.51 |
- | A. Véliz | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 |
- | Ayoze Pérez | 3 | 0 | 1.5 | 3.18 |
12 | B. Miovski | 2 | 0 | 2 | 2 |
- | Marcos André | 2 | 0 | 2 | 3.4 |
- | T. Allende | 2 | 0 | 1 | 1.82 |
- | Adrià de Mesa | 2 | 0 | 1 | 2.07 |
- | Kike García | 2 | 1 | 2 | 2.77 |
- | Barrenetxea | 2 | 0 | 1 | 1.75 |
- | B. Yıldırım | 2 | 0 | 1 | 0.86 |
- | O. McBurnie | 2 | 0 | 2 | 2 |
- | S. Weissman | 2 | 0 | 1 | 0.86 |
- | T. Douvikas | 2 | 0 | 2 | 2 |
- | Pablo Santiago | 2 | 0 | 2 | 6.92 |
- | Adri Carrión | 2 | 0 | 1 | 1.3 |
- | Raúl de Tomás | 2 | 1 | 2 | 2 |
- | Sergio González | 2 | 1 | 2 | 2.4 |
- | Vitor Roque | 2 | 0 | 1 | 3.75 |
- | Kike Pérez | 2 | 0 | 1 | 1.51 |
- | Rubén Mesa | 2 | 0 | 1 | 1.17 |
- | Relu | 2 | 0 | 1 | 1.12 |
- | M. El Haddadi | 2 | 0 | 1 | 0.86 |
- | Ó. Trejo | 2 | 0 | 1 | 1.07 |
- | Fer López | 2 | 0 | 1 | 2.5 |
- | Dorian Junior | 2 | 0 | 1 | 2.37 |
- | Pablo Durán | 2 | 0 | 1 | 1.36 |
35 | Javi Hernández | 1 | 0 | 0.5 | 0.55 |
- | Carlos Domínguez | 1 | 0 | 0.5 | 0.67 |
- | F. Miguel | 1 | 0 | 1 | 1 |
- | Varo Gómez | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
- | Chuli | 1 | 0 | 1 | 3.6 |
- | José Luis Morales | 1 | 0 | 1 | 4.09 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere