# | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Manu Fuster | 3 | 1.5 | 2.57 |
- | Alfon González | 3 | 1.5 | 1.61 |
3 | R. De Paul | 2 | 2 | 2 |
- | Sergio Rodelas | 2 | 1 | 1.05 |
- | Barrenetxea | 2 | 1 | 1.75 |
- | Pipo | 2 | 1 | 0.97 |
- | Yeremy Pino | 2 | 2 | 2.86 |
- | Álvaro Mayorga | 2 | 1 | 1 |
- | Ramon Terrats | 2 | 2 | 2 |
- | Sergi Canós | 2 | 1 | 1.71 |
- | I. Cardona | 2 | 1 | 1.49 |
- | Raúl Guti | 2 | 2 | 2 |
- | M. Ristić | 2 | 1 | 1 |
- | Ayoze Pérez | 2 | 1 | 2.12 |
15 | Chiki | 1 | 0.5 | 0.96 |
- | Marc Aguado | 1 | 0.5 | 0.65 |
- | Jaime | 1 | 0.5 | 0.53 |
- | P. Ciss | 1 | 0.5 | 0.8 |
- | Mateo Flores | 1 | 0.5 | 0.71 |
- | Marco Alarcón | 1 | 1 | 3 |
- | Chuky San José | 1 | 1 | 1.58 |
- | Adu Ares | 1 | 0.5 | 0.43 |
- | Kuki | 1 | 1 | 1.29 |
- | Iván Gil | 1 | 0.5 | 0.96 |
- | Raúl García | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | Iker Benito | 1 | 0.5 | 0.76 |
- | Joan Maynau | 1 | 1 | 9 |
- | Natan | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | L. de la Torre | 1 | 1 | 3.33 |
- | Alberto Martín | 1 | 0.5 | 0.38 |
- | Nacho Vidal | 1 | 0.5 | 0.55 |
- | Santi Ramos | 1 | 1 | 1 |
- | Á. Rodríguez | 1 | 0.5 | 0.69 |
- | Coba | 1 | 0.5 | 0.73 |
- | A. Ndiaye | 1 | 0.5 | 0.58 |
- | Diego García | 1 | 1 | 1.88 |
- | Marco Sangalli | 1 | 1 | 3.91 |
- | Joni Montiel | 1 | 1 | 3.33 |
- | R. Mezdrea | 1 | 0.5 | 4.74 |
- | Vergara | 1 | 1 | 1.36 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere