# | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Retegui | 12 | 2 | 0.71 | 1.12 |
2 | M. Thuram | 11 | 0 | 0.69 | 0.81 |
3 | A. Lookman | 9 | 1 | 0.64 | 0.86 |
- | M. Kean | 9 | 0 | 0.6 | 0.7 |
5 | V. Castellanos | 7 | 2 | 0.47 | 0.51 |
- | D. Vlahović | 7 | 4 | 0.47 | 0.51 |
7 | R. Lukaku | 6 | 1 | 0.4 | 0.48 |
- | R. Orsolini | 6 | 2 | 0.46 | 0.63 |
- | A. Pinamonti | 6 | 0 | 0.38 | 0.41 |
10 | M. Zaccagni | 5 | 2 | 0.33 | 0.38 |
- | K. Kvaratskhelia | 5 | 1 | 0.31 | 0.4 |
- | L. Martínez | 5 | 0 | 0.36 | 0.41 |
- | S. Esposito | 5 | 1 | 0.38 | 0.54 |
- | A. Dovbyk | 5 | 0 | 0.33 | 0.36 |
- | L. Lucca | 5 | 0 | 0.31 | 0.44 |
- | C. Pulišić | 5 | 1 | 0.36 | 0.46 |
- | C. Tengstedt | 5 | 1 | 0.33 | 0.45 |
- | C. De Ketelaere | 5 | 0 | 0.31 | 0.41 |
19 | C. Adams | 4 | 0 | 0.25 | 0.37 |
- | P. Cutrone | 4 | 0 | 0.25 | 0.32 |
- | Álvaro Morata | 4 | 0 | 0.33 | 0.44 |
- | B. Dia | 4 | 0 | 0.29 | 0.42 |
- | Dany Mota | 4 | 0 | 0.27 | 0.37 |
- | T. Weah | 4 | 0 | 0.33 | 0.52 |
- | D. Mosquera | 4 | 0 | 0.25 | 0.68 |
- | J. Pohjanpalo | 4 | 2 | 0.27 | 0.29 |
- | D. Man | 4 | 0 | 0.24 | 0.27 |
- | F. Thauvin | 4 | 0 | 0.31 | 0.39 |
- | S. Castro | 4 | 0 | 0.25 | 0.29 |
- | A. Bonny | 4 | 1 | 0.24 | 0.3 |
- | P. Dybala | 4 | 2 | 0.29 | 0.41 |
- | Lorenzo Colombo | 4 | 1 | 0.24 | 0.32 |
- | R. Piccoli | 4 | 1 | 0.24 | 0.25 |
- | N. Krstović | 4 | 1 | 0.24 | 0.25 |
- | M. Đurić | 4 | 0 | 0.29 | 0.33 |
- | T. Reijnders | 4 | 0 | 0.27 | 0.3 |
37 | Pedro | 3 | 0 | 0.23 | 0.58 |
- | G. Di Lorenzo | 3 | 0 | 0.18 | 0.18 |
- | F. Anguissa | 3 | 0 | 0.18 | 0.18 |
- | M. de Roon | 3 | 0 | 0.19 | 0.19 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere
2014/2015
Scegliere
2013/2014
Scegliere
2012/2013
Scegliere
2011/2012
Scegliere
2010/2011
Scegliere
2009/2010
Scegliere
2008/2009
Scegliere
2007/2008
Scegliere
2006/2007
Scegliere
2005/2006
Scegliere