# | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Nuno Tavares | 8 | 0.67 | 0.73 |
2 | C. De Ketelaere | 5 | 0.31 | 0.41 |
3 | David Neres | 4 | 0.27 | 0.93 |
- | R. Lukaku | 4 | 0.27 | 0.32 |
- | Rafael Leão | 4 | 0.27 | 0.35 |
- | A. Lookman | 4 | 0.29 | 0.38 |
- | A. Bastoni | 4 | 0.27 | 0.33 |
- | R. Bellanova | 4 | 0.25 | 0.32 |
- | V. Lazaro | 4 | 0.25 | 0.34 |
- | L. Beltrán | 4 | 0.33 | 0.5 |
- | C. Pulišić | 4 | 0.29 | 0.36 |
12 | Juan Miranda | 3 | 0.23 | 0.29 |
- | S. Luperto | 3 | 0.18 | 0.18 |
- | T. Koopmeiners | 3 | 0.23 | 0.29 |
- | Y. Adli | 3 | 0.21 | 0.4 |
- | K. Kvaratskhelia | 3 | 0.19 | 0.24 |
- | N. Vlašić | 3 | 0.27 | 0.49 |
- | H. Mkhitaryan | 3 | 0.19 | 0.22 |
- | S. El Shaarawy | 3 | 0.23 | 0.41 |
- | D. Man | 3 | 0.18 | 0.2 |
- | N. Paz | 3 | 0.2 | 0.23 |
- | Francisco Conceição | 3 | 0.25 | 0.36 |
- | S. Castro | 3 | 0.19 | 0.22 |
- | Y. Fofana | 3 | 0.2 | 0.22 |
- | D. Lazović | 3 | 0.18 | 0.22 |
- | G. Oristanio | 3 | 0.18 | 0.21 |
- | F. Dimarco | 3 | 0.2 | 0.24 |
- | M. Retegui | 3 | 0.18 | 0.28 |
- | G. Kyriakopoulos | 3 | 0.18 | 0.18 |
- | M. Thuram | 3 | 0.19 | 0.22 |
31 | Brenner | 2 | 0.22 | 0.47 |
- | G. Isaksen | 2 | 0.12 | 0.19 |
- | J. Cuadrado | 2 | 0.25 | 0.86 |
- | A. Masina | 2 | 0.13 | 0.13 |
- | T. Hernández | 2 | 0.15 | 0.18 |
- | W. McKennie | 2 | 0.18 | 0.29 |
- | M. Zaccagni | 2 | 0.13 | 0.15 |
- | L. Ranieri | 2 | 0.13 | 0.15 |
- | J. Zemura | 2 | 0.14 | 0.22 |
- | S. Mbangula | 2 | 0.18 | 0.51 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere
2014/2015
Scegliere
2013/2014
Scegliere
2012/2013
Scegliere
2011/2012
Scegliere
2010/2011
Scegliere
2009/2010
Scegliere
2008/2009
Scegliere
2007/2008
Scegliere
2006/2007
Scegliere
2005/2006
Scegliere