# | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 15 | 4 | 0.94 | 0.96 |
2 | E. Haaland | 13 | 1 | 0.76 | 0.77 |
3 | C. Palmer | 11 | 3 | 0.65 | 0.67 |
4 | A. Isak | 10 | 0 | 0.67 | 0.75 |
- | C. Wood | 10 | 2 | 0.59 | 0.68 |
- | B. Mbeumo | 10 | 2 | 0.59 | 0.59 |
7 | Matheus Cunha | 9 | 0 | 0.53 | 0.57 |
- | N. Jackson | 9 | 0 | 0.56 | 0.64 |
- | Y. Wissa | 9 | 0 | 0.64 | 0.77 |
10 | J. Maddison | 8 | 0 | 0.47 | 0.66 |
11 | L. Díaz | 7 | 0 | 0.44 | 0.65 |
- | O. Watkins | 7 | 1 | 0.41 | 0.55 |
- | J. Durán | 7 | 0 | 0.41 | 1.13 |
14 | D. Solanke | 6 | 0 | 0.43 | 0.44 |
- | J. Kluivert | 6 | 5 | 0.35 | 0.51 |
- | B. Johnson | 6 | 0 | 0.35 | 0.45 |
- | D. Welbeck | 6 | 0 | 0.43 | 0.48 |
- | J. Strand Larsen | 6 | 0 | 0.35 | 0.38 |
- | K. Havertz | 6 | 0 | 0.38 | 0.39 |
- | J. Vardy | 6 | 1 | 0.38 | 0.42 |
- | L. Delap | 6 | 0 | 0.38 | 0.45 |
22 | R. Jiménez | 5 | 1 | 0.29 | 0.45 |
- | A. Iwobi | 5 | 0 | 0.29 | 0.3 |
- | M. Rogers | 5 | 0 | 0.29 | 0.32 |
- | H. Barnes | 5 | 0 | 0.29 | 0.6 |
- | N. Madueke | 5 | 0 | 0.31 | 0.43 |
- | Son Heung-Min | 5 | 0 | 0.36 | 0.42 |
- | D. Kulusevski | 5 | 0 | 0.29 | 0.34 |
- | A. Semenyo | 5 | 0 | 0.31 | 0.32 |
- | B. Saka | 5 | 1 | 0.31 | 0.35 |
31 | Bruno Fernandes | 4 | 2 | 0.24 | 0.25 |
- | J. Mateta | 4 | 1 | 0.24 | 0.29 |
- | T. Souček | 4 | 0 | 0.25 | 0.31 |
- | J. Gvardiol | 4 | 0 | 0.25 | 0.26 |
- | K. Schade | 4 | 0 | 0.24 | 0.48 |
- | M. Rashford | 4 | 0 | 0.27 | 0.37 |
- | Evanilson | 4 | 0 | 0.25 | 0.3 |
- | F. Buonanotte | 4 | 0 | 0.29 | 0.39 |
- | João Pedro | 4 | 0 | 0.36 | 0.47 |
- | J. Bowen | 4 | 1 | 0.24 | 0.24 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere
2014/2015
Scegliere
2013/2014
Scegliere
2012/2013
Scegliere
2011/2012
Scegliere
2010/2011
Scegliere
2009/2010
Scegliere
2008/2009
Scegliere
2007/2008
Scegliere
2006/2007
Scegliere
2005/2006
Scegliere
2004/2005
Scegliere
2003/2004
Scegliere