# | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Zivzivadze | 12 | 0 | 0.71 | 0.74 |
2 | M. Sylla | 11 | 0 | 0.69 | 0.74 |
3 | D. Selke | 10 | 0 | 0.59 | 0.95 |
- | K. Karaman | 10 | 1 | 0.63 | 0.63 |
- | F. Asllani | 10 | 0 | 0.59 | 0.65 |
6 | R. Ache | 9 | 0 | 0.69 | 0.99 |
- | I. Lidberg | 9 | 0 | 0.64 | 0.74 |
- | R. Philippe | 9 | 2 | 0.53 | 0.54 |
9 | T. Lemperle | 8 | 0 | 0.53 | 0.64 |
- | S. Tzimas | 8 | 0 | 0.57 | 0.78 |
11 | R. Königsdörffer | 7 | 0 | 0.44 | 0.66 |
- | N. Futkeu | 7 | 0 | 0.41 | 0.51 |
- | M. Kaars | 7 | 1 | 0.44 | 0.44 |
- | D. Downs | 7 | 0 | 0.44 | 0.69 |
- | R. Glatzel | 7 | 1 | 1.17 | 1.48 |
16 | Í. Bergmann Jóhannesson | 6 | 3 | 0.35 | 0.36 |
- | D. Hanslik | 6 | 0 | 0.4 | 0.44 |
- | M. Wanitzek | 6 | 1 | 0.35 | 0.35 |
- | F. Hornby | 6 | 1 | 0.4 | 0.62 |
20 | F. Schleusener | 5 | 0 | 0.29 | 0.35 |
- | J. Dompé | 5 | 0 | 0.33 | 0.48 |
- | D. Kownacki | 5 | 0 | 0.38 | 0.48 |
- | P. Hercher | 5 | 0 | 0.36 | 0.52 |
- | D. Scherhant | 5 | 1 | 0.29 | 0.36 |
- | F. Niederlechner | 5 | 0 | 0.33 | 0.74 |
- | M. Damar | 5 | 0 | 0.33 | 0.4 |
- | L. Schnellbacher | 5 | 0 | 0.33 | 0.48 |
- | F. Bilbija | 5 | 0 | 0.29 | 0.33 |
- | J. Green | 5 | 4 | 0.29 | 0.31 |
- | S. Telalović | 5 | 1 | 0.38 | 0.73 |
31 | P. Förster | 4 | 0 | 0.36 | 0.43 |
- | R. Obermair | 4 | 3 | 0.24 | 0.24 |
- | K. Corredor | 4 | 0 | 0.27 | 0.31 |
- | M. El Hankouri | 4 | 0 | 0.27 | 0.3 |
- | M. Cuisance | 4 | 1 | 0.25 | 0.26 |
- | J. Mees | 4 | 0 | 0.24 | 0.26 |
- | B. Tomiak | 4 | 3 | 0.27 | 0.27 |
- | N. Tresoldi | 4 | 0 | 0.24 | 0.36 |
- | F. Higl | 4 | 2 | 0.27 | 0.39 |
40 | T. Mohr | 3 | 0 | 0.25 | 0.3 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere