Assists 2. Bundesliga 2024/2025

2024
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 M. Muheim 8 0.47 0.47
- M. Wanitzek 8 0.47 0.47
3 L. Maina 7 0.41 0.44
4 A. Zehnter 6 0.4 0.42
- J. Justvan 6 0.4 0.44
- L. Paqarada 6 0.35 0.36
7 J. Kenny 5 0.29 0.29
8 F. Lakenmacher 4 0.25 0.63
- J. Dompé 4 0.27 0.38
- C. Jander 4 0.25 0.26
- M. Neubauer 4 0.24 0.24
- T. Lemperle 4 0.27 0.32
- M. El Hankouri 4 0.27 0.3
- M. Cuisance 4 0.25 0.26
- D. Hanslik 4 0.27 0.29
- F. Asllani 4 0.24 0.26
17 A. Németh 3 0.21 0.37
- D. Murkin 3 0.18 0.18
- I. Lidberg 3 0.21 0.25
- T. Kempe 3 0.33 2.55
- E. Baum 3 0.18 0.18
- L. Musonda 3 0.43 0.47
- R. Obermair 3 0.18 0.18
- A. Opoku 3 0.33 0.51
- Fábio Baldé 3 0.25 0.71
- Í. Bergmann Jóhannesson 3 0.18 0.18
- P. Stock 3 0.23 1.26
- E. Leopold 3 0.18 0.19
- L. Marseiler 3 0.21 0.41
- P. Seguin 3 0.27 0.34
- L. Sirch 3 0.3 0.35
- D. Chessa 3 0.19 0.24
- M. Kaars 3 0.19 0.19
- A. Karabec 3 0.2 0.29
- Daniel Elfadli 3 0.2 0.21
- Sergio López 3 0.19 0.22
- D. Ljubičić 3 0.23 0.25
- F. Bilbija 3 0.18 0.2
- X. Amaechi 3 0.25 0.44
- B. Zivzivadze 3 0.18 0.18

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita