# | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Meïssa Ba | 10 | 1 | 0.67 | 0.72 |
2 | C. Sabaly | 8 | 0 | 0.53 | 0.61 |
- | J. Siwe | 8 | 0 | 0.53 | 0.67 |
- | T. Nkada | 8 | 0 | 0.62 | 0.68 |
5 | E. Kroupi | 7 | 0 | 0.58 | 0.97 |
- | J. Krasso | 7 | 1 | 0.47 | 0.61 |
- | S. Soumano | 7 | 3 | 0.47 | 0.91 |
- | Alexandre Mendy | 7 | 1 | 0.5 | 0.54 |
9 | M. Tchokounté | 6 | 2 | 0.43 | 0.6 |
- | M. Sellouki | 6 | 0 | 0.4 | 0.46 |
- | L. Mafouta | 6 | 4 | 0.38 | 0.39 |
12 | A. Léautey | 5 | 0 | 0.31 | 0.32 |
- | A. Hemia | 5 | 0 | 0.38 | 0.4 |
- | M. Camara | 5 | 1 | 0.38 | 0.48 |
- | G. Hein | 5 | 1 | 0.31 | 0.32 |
- | Y. Bammou | 5 | 2 | 0.36 | 0.47 |
17 | I. Kebbal | 4 | 2 | 0.27 | 0.28 |
- | A. Boutrah | 4 | 1 | 0.25 | 0.31 |
- | M. Bouchouari | 4 | 0 | 0.25 | 0.31 |
- | I. Baldé | 4 | 0 | 0.27 | 0.54 |
- | R. Saïd | 4 | 0 | 0.27 | 0.34 |
- | N. Skyttä | 4 | 0 | 0.29 | 0.39 |
- | K. Boutaïb | 4 | 0 | 0.27 | 0.34 |
- | L. Cissé | 4 | 1 | 0.31 | 0.42 |
25 | T. Dago | 3 | 0 | 0.23 | 0.68 |
- | B. Labeau | 3 | 0 | 0.21 | 0.4 |
- | K. Diawara | 3 | 1 | 0.25 | 0.36 |
- | T. Luvambo | 3 | 0 | 0.21 | 0.93 |
- | T. Bentayeb | 3 | 0 | 0.23 | 0.61 |
- | C. Rodrigues | 3 | 0 | 0.21 | 0.39 |
- | H. Benali | 3 | 1 | 0.2 | 0.36 |
- | V. Sasso | 3 | 0 | 0.19 | 0.21 |
- | C. Irié | 3 | 0 | 0.2 | 0.24 |
- | J. Mvuka | 3 | 0 | 0.21 | 0.4 |
- | M. Rivera | 3 | 0 | 0.19 | 0.22 |
- | K. Kaïboué | 3 | 0 | 0.21 | 0.25 |
- | M. Udol | 3 | 0 | 0.21 | 0.21 |
- | P. Mboup | 3 | 0 | 0.2 | 0.22 |
- | A. Larose | 3 | 0 | 0.19 | 0.21 |
- | M. Soumano | 3 | 0 | 0.2 | 0.29 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere