# | Giocatori | Ass | Ass/P | Ass/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | A. Sissoko | 6 | 0.38 | 0.38 |
2 | A. Tosin | 5 | 0.33 | 0.54 |
- | M. Bouchouari | 5 | 0.31 | 0.39 |
- | A. Bobichon | 5 | 0.38 | 0.44 |
- | T. Vargas | 5 | 0.31 | 0.33 |
6 | L. Abergel | 4 | 0.25 | 0.25 |
- | K. Tejan | 4 | 0.29 | 0.46 |
- | S. Corchia | 4 | 0.33 | 0.37 |
- | D. Yongwa | 4 | 0.27 | 0.3 |
- | R. Lutin | 4 | 0.27 | 0.4 |
- | B. Brahimi | 4 | 0.27 | 0.34 |
12 | S. Elisor | 3 | 0.33 | 0.83 |
- | M. Ifnaoui | 3 | 0.19 | 0.21 |
- | N. Galves | 3 | 0.23 | 0.49 |
- | A. Mille | 3 | 0.19 | 0.27 |
- | K. Sidibé | 3 | 0.19 | 0.22 |
- | W. Taïbi | 3 | 0.21 | 0.25 |
- | D. Durand | 3 | 0.19 | 0.23 |
- | T. Nkada | 3 | 0.23 | 0.26 |
- | N. Skyttä | 3 | 0.21 | 0.3 |
- | Y. Demoncy | 3 | 0.21 | 0.25 |
- | A. Abdallah | 3 | 0.2 | 0.25 |
- | A. Avom | 3 | 0.21 | 0.3 |
24 | K. Djoco | 2 | 0.13 | 0.18 |
- | H. Keïta | 2 | 0.14 | 0.16 |
- | J. Krasso | 2 | 0.13 | 0.17 |
- | A. Amraoui | 2 | 0.13 | 0.13 |
- | T. Gomis | 2 | 0.13 | 0.21 |
- | B. Stambouli | 2 | 0.18 | 0.22 |
- | C. Billemaz | 2 | 0.15 | 0.19 |
- | S. Soumano | 2 | 0.13 | 0.26 |
- | L. Joseph | 2 | 0.13 | 0.16 |
- | Y. M'Changama | 2 | 0.13 | 0.17 |
- | S. Sanna | 2 | 0.13 | 0.14 |
- | P. Diallo | 2 | 0.17 | 0.22 |
- | M. Sellouki | 2 | 0.13 | 0.15 |
- | S. Doucouré | 2 | 0.14 | 0.38 |
- | F. Diédhiou | 2 | 0.22 | 0.31 |
- | I. Boura | 2 | 0.13 | 0.15 |
- | J. Ponceau | 2 | 0.13 | 0.15 |
La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere