# | Giocatori | G. | Rig | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Ohio | 7 | 0 | 0.78 | 1.39 |
- | H. Elliott | 7 | 0 | 1 | 1.02 |
3 | F. Esposito | 6 | 1 | 0.67 | 0.99 |
- | Fábio Silva | 6 | 2 | 0.86 | 1.32 |
- | N. Madueke | 6 | 0 | 0.86 | 0.93 |
6 | K. Arnstad | 5 | 3 | 0.56 | 0.58 |
- | O. Liimatta | 5 | 0 | 0.83 | 1.05 |
- | J. McAtee | 5 | 0 | 0.5 | 0.72 |
- | F. Szymczak | 5 | 0 | 0.5 | 0.65 |
- | M. Ljubičić | 5 | 1 | 1 | 1.65 |
- | A. Schjelderup | 5 | 0 | 1 | 1.09 |
- | K. Adeyemi | 5 | 0 | 1.67 | 1.84 |
- | M. Manhoef | 5 | 0 | 0.56 | 0.7 |
- | R. Vata | 5 | 0 | 1.25 | 1.79 |
- | Y. Moukoko | 5 | 0 | 0.83 | 0.92 |
16 | A. Zammit | 4 | 4 | 0.44 | 0.52 |
- | C. Tzolis | 4 | 0 | 1 | 1.01 |
- | N. Tresoldi | 4 | 0 | 0.67 | 0.99 |
- | N. Voloshyn | 4 | 0 | 0.44 | 0.51 |
- | K. Olaigbe | 4 | 0 | 0.33 | 0.81 |
- | N. Woltemade | 4 | 2 | 0.5 | 0.85 |
- | T. Cipot | 4 | 0 | 0.8 | 0.97 |
- | V. Sejk | 4 | 0 | 0.4 | 0.45 |
- | F. Rieder | 4 | 2 | 1 | 1 |
- | R. Cherki | 4 | 0 | 1 | 1.15 |
- | W. Gnonto | 4 | 1 | 0.57 | 0.67 |
- | G. Nikolov | 4 | 0 | 0.57 | 0.65 |
- | T. Baldanzi | 4 | 0 | 0.8 | 1.03 |
- | J. Nielsen | 4 | 1 | 0.8 | 0.87 |
30 | R. van Bommel | 3 | 0 | 0.33 | 0.37 |
- | V. Răileanu | 3 | 0 | 0.43 | 0.51 |
- | A. Kalimuendo | 3 | 1 | 0.75 | 1.36 |
- | C. Grameni | 3 | 0 | 0.5 | 0.55 |
- | O. Vilhelmsson | 3 | 0 | 0.75 | 1.11 |
- | K. Bowie | 3 | 0 | 0.43 | 0.53 |
- | V. Lučić | 3 | 1 | 0.6 | 0.62 |
- | N. Iliev | 3 | 0 | 0.33 | 0.41 |
- | A. Oko-Flex | 3 | 0 | 1 | 2.5 |
- | A. Sanches | 3 | 0 | 0.5 | 0.6 |
- | J. Philogene | 3 | 0 | 0.6 | 0.83 |
La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita
Scegliere un torneo
2027
Scegliere
2025 Slovakia
Scegliere
2023 Georgia/Romania
Scegliere