Assists UEFA U21 Championship Qualification 2025 Slovakia

2025
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 R. Reitz 5 0.63 0.87
2 R. van Bommel 4 0.44 0.49
- K. Arnstad 4 0.44 0.46
- N. Ohio 4 0.44 0.79
- H. Elliott 4 0.57 0.59
- N. Madueke 4 0.57 0.62
7 O. Ocheretko 3 0.38 0.47
- L. Odisharia 3 0.38 0.48
- B. Barcola 3 0.75 1.44
- A. Scott 3 1 1.53
- F. Esposito 3 0.33 0.49
- G. Øregaard 3 0.5 0.55
- F. Surdez 3 0.5 0.64
- S. Hansen 3 1 1.7
- M. Manhoef 3 0.33 0.42
- W. Gnonto 3 0.43 0.5
- B. Gruda 3 0.43 0.65
- K. Taylor 3 0.43 0.47
19 S. Stewart 2 0.33 0.39
- I. Maatsen 2 0.4 0.44
- N. Janjić 2 0.33 0.43
- Hugo Novoa 2 0.29 0.39
- R. Calafiori 2 0.4 0.51
- M. Ruggeri 2 0.29 0.29
- O. Liimatta 2 0.33 0.42
- D. Møller Wolfe 2 0.67 0.69
- E. Jelert 2 1 1
- K. Bowie 2 0.29 0.35
- K. Meriluoto 2 0.5 3
- M. Röhl 2 0.25 0.27
- A. Emakhu 2 0.22 0.44
- J. Bynoe-Gittens 2 0.2 0.39
- N. Voloshyn 2 0.22 0.25
- S. Sešlar 2 0.4 0.43
- F. Haxha 2 0.33 0.36
- Mateus Fernandes 2 0.29 0.53
- A. Karabec 2 0.25 0.37
- G. Deznet 2 0.67 1.2
- G. Koutsias 2 0.5 0.6
- J. Hodge 2 0.5 0.52

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita