Marcatori First Division A 2024/2025

2024
# Giocatori G. Rig G/P G/90m
1 K. Dolberg 12 4 0.67 0.75
2 A. Bertaccini 11 1 0.69 0.75
- T. Arokodare 11 0 0.58 0.63
4 K. Denkey 10 1 0.59 0.69
5 T. Chery 8 1 0.42 0.46
- D. Heymans 8 2 0.44 0.47
7 V. Janssen 7 0 0.39 0.39
- A. Skov Olsen 7 0 0.39 0.59
- J. Ondrejka 7 0 0.37 0.46
10 Nacho Ferri 6 0 0.33 0.43
- M. Frigan 6 0 0.32 0.44
- C. Tzolis 6 1 0.32 0.39
- A. Sayyadmanesh 6 2 0.32 0.38
- P. Hrošovský 6 0 0.35 0.43
- F. Ivanović 6 0 0.46 0.62
- M. Dean 6 1 0.38 0.58
- B. Raman 6 0 0.4 1.17
- J. Steuckers 6 3 0.32 0.34
19 Marwan Al Sahafi 5 0 0.45 0.48
- C. Talbi 5 0 0.38 0.98
- L. Vušković 5 0 0.26 0.27
- H. Vanaken 5 0 0.26 0.27
23 M. Berte 4 0 0.22 0.46
- G. Nilsson 4 1 0.36 0.4
- N. Storm 4 0 0.29 0.39
- O. Gandelman 4 0 0.25 0.3
- P. Pflücke 4 1 0.24 0.31
- A. Zeqiri 4 2 0.4 0.57
- M. Fuseini 4 1 0.27 0.35
- A. Scheidler 4 0 0.33 0.44
- P. David 4 1 0.29 0.57
32 B. Mechele 3 0 0.16 0.16
- N. Rôdes 3 0 0.16 0.16
- Oh Hyeon-Gyu 3 1 0.18 1.54
- K. Zahiroleslam 3 0 0.2 0.26
- N. Fadiga 3 0 0.21 0.32
- L. Lauberbach 3 0 0.19 0.25
- P. Guiagon 3 0 0.18 0.21
- G. Kerk 3 0 0.17 0.19
- R. Schoofs 3 0 0.16 0.16

La classifica marcatori è aggiornata dopo la convalida dei gol alla fine di ogni partita