Assists First Division A 2024/2025

2024
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 V. Janssen 6 0.33 0.34
- H. Vanaken 6 0.32 0.32
3 E. Banzuzi 5 0.28 0.32
- A. Kadri 5 0.29 0.39
- F. Surdez 5 0.26 0.4
6 A. Dreyer 4 0.25 0.29
- D. Haspolat 4 0.22 0.22
- G. Nilsson 4 0.36 0.4
- C. Tzolis 4 0.21 0.26
- Y. Sor 4 0.31 0.61
- A. Sayyadmanesh 4 0.21 0.25
- A. Zorgane 4 0.21 0.21
- P. Pflücke 4 0.24 0.31
- J. Pupe 4 0.25 0.26
- T. Chery 4 0.21 0.23
- J. Ondrejka 4 0.21 0.27
- T. Arokodare 4 0.21 0.23
18 L. Patris 3 0.21 0.23
- T. Verlinden 3 0.18 0.19
- F. Ferraro 3 0.16 0.18
- N. Storm 3 0.21 0.29
- B. Verstraete 3 0.18 0.19
- Y. Verschaeren 3 0.16 0.25
- L. Stassin 3 0.6 0.67
- D. Foulon 3 0.2 0.21
- M. Delorge 3 0.17 0.17
- O. Gandelman 3 0.19 0.23
- Flávio Nazinho 3 0.23 0.3
- A. Skov Olsen 3 0.17 0.25
- R. Ito 3 0.18 0.23
- J. Steuckers 3 0.16 0.17
- A. Castro-Montes 3 0.25 0.32
- C. Bonsu Baah 3 0.18 0.25
34 T. Somers 2 0.11 0.11
- T. Foket 2 0.18 0.35
- A. Brown 2 0.11 0.11
- A. Bernier 2 0.11 0.14
- D. Hrnčár 2 0.13 0.17
- A. Valencia 2 0.11 0.31
- A. Jashari 2 0.13 0.17

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita