Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ankaragücü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fatih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trabzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | İskenderunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scegliere una classifica
Group Stage - Girone A
Scegliere
Group Stage - Girone B
Scegliere
Group Stage - Girone C
Scegliere
Group Stage - Girone D
Scegliere
Scegliere un torneo
2024/2025
Scegliere
2023/2024
Scegliere
2022/2023
Scegliere
2021/2022
Scegliere
2020/2021
Scegliere
2019/2020
Scegliere
2018/2019
Scegliere
2017/2018
Scegliere
2016/2017
Scegliere
2015/2016
Scegliere