Assists Super League 2024/2025

2024
# Giocatori Ass Ass/P Ass/90m.
1 X. Shaqiri 8 0.57 0.7
2 C. Witzig 7 0.39 0.5
3 B. Traoré 5 0.31 0.4
- T. Berdayes 5 0.28 0.43
- M. Stevanović 5 0.28 0.32
6 A. Ajeti 4 0.25 0.48
- B. Toma 4 0.22 0.29
- L. Villiger 4 0.22 0.31
- D. Schmid 4 0.22 0.23
- F. Diabaté 4 0.24 0.26
- M. Chouiar 4 0.22 0.28
12 D. Rrudhani 3 0.19 0.26
- Lee Young-Jun 3 0.21 0.25
- A. Ciganiks 3 0.18 0.19
- A. Baroan 3 0.2 0.41
- G. Morandi 3 0.18 0.18
- L. Chipperfield 3 0.3 0.72
- K. Sène 3 0.19 0.37
- A. Sanches 3 0.17 0.18
- R. Steffen 3 0.21 0.28
21 E. Crivelli 2 0.13 0.2
- B. Mazikou 2 0.17 0.18
- N. Burkart 2 0.22 0.31
- D. Sorgić 2 0.12 0.19
- A. Stanković 2 0.11 0.14
- I. Aliseda 2 0.17 0.23
- Mauro Rodrigues 2 0.13 0.19
- P. Dorn 2 0.11 0.11
- F. Mambimbi 2 0.15 0.29
- C. Akolo 2 0.13 0.23
- W. Geubbels 2 0.17 0.23
- B. Krasniqi 2 0.13 0.16
- A. Sauthier 2 0.13 0.19
- J. Kadák 2 0.15 0.39
- C. Itten 2 0.13 0.18
- M. Aké 2 0.13 0.14
- I. Chouaref 2 0.11 0.13
- K. Spadanuda 2 0.12 0.26
- J. Guillemenot 2 0.13 0.37
- A. Ajdini 2 0.12 0.2

La classifica assist man è aggiornata dopo la convalida alla fine di ogni partita