Ungheria U19 (Ungheria)

Classifica Ungheria U19 (Ungheria)

Gruppo - Girone 2

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Germania U19 Germania U19 9 3 3 0 0 7 2 5
2 Ungheria U19 Ungheria U19 6 3 2 0 1 5 3 2
3 Cipro U19 Cipro U19 3 3 1 0 2 3 6 -3
4 Andorra U19 Andorra U19 0 3 0 0 3 0 4 -4
  • Next Round
  • Possible Next Round

Elite Round - Girone 1

Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Austria U19 Austria U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Danimarca U19 Danimarca U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ungheria U19 Ungheria U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Islanda U19 Islanda U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament