# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prat | 76 | 38 | 20 | 16 | 2 | 62 | 26 | 36 | |
2 | Gavà | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 69 | 38 | 31 | |
3 | Europa | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 60 | 33 | 27 | |
4 | Vilafranca | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 55 | 13 | |
5 | Montañesa | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 35 | 17 | |
6 | Sabadell II | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 41 | 16 | |
7 | Sant Andreu | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 46 | 8 | |
8 | Cerdanyola | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 50 | 2 | |
9 | Júpiter | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 60 | 68 | -8 | |
10 | Figueres | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 40 | 8 | |
11 | Ascó | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 43 | -8 | |
12 | Palamós | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 54 | 54 | 0 | |
13 | Terrassa | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 43 | 61 | -18 | |
14 | Peralada | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 54 | -4 | |
15 | Manlleu | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 44 | 58 | -14 | |
16 | Santfeliuenc | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 55 | -8 | |
17 | Granollers | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 63 | -11 | |
18 | Rubí | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 57 | -19 | |
19 | Morell | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 29 | 70 | -41 | |
20 | Masnou | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 40 | 67 | -27 |
- Relegation