# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Uruguay U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Tunisia U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Irak U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Uruguay U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Tunisia U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Irak U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Scegliere un torneo attivo
Scegliere un torneo passato