# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
2 | Frankfurt | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | Spurs | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
4 | Marseille | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
2 | Frankfurt | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | Spurs | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
4 | Marseille | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 |
Scegliere un torneo passato