# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
2 | Slovacchia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Estonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
4 | Azerbaijan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
- Possible Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
2 | Slovacchia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Estonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
4 | Azerbaijan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Scegliere un torneo attivo
Scegliere un torneo passato