# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uganda U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
2 | Congo U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Sudan del Sud U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Repubblica Centrafricana U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uganda U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
2 | Congo U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Sudan del Sud U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Repubblica Centrafricana U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Scegliere un torneo passato