# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Panama | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | Stati Uniti | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Bolivia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Panama | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | Stati Uniti | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Bolivia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Scegliere un torneo passato