Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aubstadt | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Vilzing | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Bayreuth | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Bamberg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Bayern II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Burghausen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | Augsburg II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Türkgücü | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Memmingen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Schweinfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aschaffenburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Würzburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ansbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Buchbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Illertissen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | Schalding | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | Nürnberg II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
18 | Fürth II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
- Possible Relegation
- Possible Relegation