Elite Round - Girone 7
Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Portogallo U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Spagna U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Galles U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elite Round - Girone 5
Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Italia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lettonia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Spagna U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo - Girone 10
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
2 | Spagna U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | Kosovo U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
4 | Isole Fær Øer U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |