# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
2 | Croazia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
3 | Scozia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
4 | Polonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
2 | Croazia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
3 | Scozia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
4 | Polonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
Scegliere un torneo attivo
Scegliere un torneo passato