Stagione regolare
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salisburgo | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | 12 | 33 | |
2 | Sturm | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 15 | 22 | |
3 | LASK | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 18 | 8 | |
4 | Aus Klagenfurt | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 27 | 2 | |
5 | Hartberg | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 28 | 5 | |
6 | Rapid | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 21 | 17 | |
7 | Austria | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 | |
8 | WAC | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 | |
9 | Altach | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 30 | -13 | |
10 | BW Linz | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 38 | -16 | |
11 | Wattens | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 20 | 42 | -22 | |
12 | A Lustenau | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 13 | 49 | -36 |
- Relegation Round