# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Gibilterra | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Liechtenstein | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Gibilterra | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Liechtenstein | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Scegliere un torneo attivo
Scegliere un torneo passato