# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 29 | 15 | 14 | |
2 | Novorizontino | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 24 | 11 | 13 | |
3 | Vila Nova | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 22 | 8 | 14 | |
4 | Sport | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 | |
5 | Criciúma | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 21 | 12 | 9 | |
6 | Guarani | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 15 | 9 | |
7 | Mirassol | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 17 | 4 | |
8 | Juventude | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 18 | 3 | |
9 | Botafogo SP | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
10 | Ceará | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | |
11 | Atlético GO | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 25 | 28 | -3 | |
12 | CRB | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 | |
13 | Ponte Preta | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 10 | 15 | -5 | |
14 | Ituano | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 | |
15 | Sampaio Corrêa | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
16 | Tombense | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 25 | -7 | |
17 | Chapecoense | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 24 | -3 | |
18 | Avaí | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 24 | -12 | |
19 | Londrina | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 31 | -14 | |
20 | ABC | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 27 | -14 |
- Relegation