Relegazione
Stagione regolare
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWDM | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 21 | 20 | |
2 | WB | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 52 | 25 | 27 | |
3 | Beerschot | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 28 | 5 | |
4 | Lierse K | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 42 | 0 | |
5 | Club NXT | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 30 | 8 | |
6 | Anderlecht II | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 42 | 35 | 7 | |
7 | Lommel | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 36 | -3 | |
8 | Deinze | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 33 | -4 | |
9 | Genk II | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 40 | -12 | |
10 | Dender | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 40 | -13 | |
11 | Standard | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 43 | -18 | |
12 | Virton | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 21 | 38 | -17 |
- Relegation Round