Pasaia KE (Spagna)

Classifica Pasaia KE (Spagna)

Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Anaitasuna Anaitasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ondarroa Ondarroa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Basconia Basconia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Beasain Beasain 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Deusto Deusto 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Durango Durango 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lagun Onak Lagun Onak 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leioa Leioa 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Padura Padura 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pasaia Pasaia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Portugalete Portugalete 0 0 0 0 0 0 0 0
15 San Ignacio San Ignacio 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Touring Touring 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Urduliz Urduliz 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vitoria Vitoria 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation