2° Girone - Girone I
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
2 | Palestine | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Lebanon | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
4 | Bangladesh | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
2° Girone - Girone I
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
2 | Palestine | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Lebanon | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
4 | Bangladesh | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
Scegliere un torneo attivo
Scegliere un torneo passato