2° Girone - Girone D
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
2 | Kyrgyzstan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
3 | Malaysia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Chinese Taipei | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
2° Girone - Girone D
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
2 | Kyrgyzstan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
3 | Malaysia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Chinese Taipei | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
Scegliere un torneo attivo
Scegliere un torneo passato