# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | Uzbekistan U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Nuova Zelanda U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
4 | Guatemala U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | Uzbekistan U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Nuova Zelanda U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
4 | Guatemala U20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Scegliere un torneo attivo
Scegliere un torneo passato