# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medyk | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | Shelbourne | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | PK-35 Vantaa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Linfield | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medyk | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | Shelbourne | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | PK-35 Vantaa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Linfield | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Scegliere un torneo passato