Inghilterra U19 (Inghilterra)

Classifica Inghilterra U19 (Inghilterra)

Gruppo - Girone 3

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Inghilterra U19 Inghilterra U19 7 3 2 1 0 3 1 2
2 Belgio U19 Belgio U19 5 3 1 2 0 5 2 3
3 Bulgaria U19 Bulgaria U19 4 3 1 1 1 4 3 1
4 Lituania U19 Lituania U19 0 3 0 0 3 1 7 -6
  • Next Round
  • Possible Next Round

Elite Round - Girone 7

Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Inghilterra U19 Inghilterra U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portogallo U19 Portogallo U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Spagna U19 Spagna U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galles U19 Galles U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament