# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Israele U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | Giappone U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Senegal U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Israele U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | Giappone U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Senegal U20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Scegliere un torneo attivo
Scegliere un torneo passato