Relegazione
Stagione regolare
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salisburgo | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 50 | 13 | 37 | |
2 | Sturm | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 46 | 32 | 14 | |
3 | WAC | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 32 | 2 | |
4 | Austria | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 23 | 8 | |
5 | Rapid | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 31 | 4 | |
6 | Aus Klagenfurt | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 33 | -2 | |
7 | Ried | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 41 | -10 | |
8 | LASK | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
9 | Wattens | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 42 | -12 | |
10 | Hartberg | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 35 | -6 | |
11 | Admira | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 | |
12 | Altach | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 10 | 38 | -28 |
- Relegation Round