Stagione regolare - Girone B
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Africain | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
2 | Monastir | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
3 | ES Sahel | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
4 | Rejiche | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
5 | Soliman | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | -2 | |
6 | Olympique Béja | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | -1 | |
7 | ESZ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | -7 | |
8 | Chebba | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | -4 |
- Relegation Round
- Relegation
Relegazione
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESHS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
2 | Olympique Béja | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Métlaoui | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
4 | ESZ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
- Relegation