# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
2 | Nigeria U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Egitto U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
4 | Mozambico U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
2 | Nigeria U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Egitto U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
4 | Mozambico U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Scegliere un torneo passato