Classifica Corporación Deportes Quindío (Colombia)

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Atl. Nacional Atl. Nacional 42 20 12 6 2 32 13 19
2 Millonarios Millonarios 36 20 11 3 6 36 23 13
3 Tolima Tolima 36 20 9 9 2 25 13 12
4 Junior Junior 33 20 8 9 3 25 21 4
5 Pereira Pereira 33 20 9 6 5 24 21 3
6 Alianza Alianza 31 20 8 7 5 27 18 9
7 Cali Cali 31 20 8 7 5 27 21 6
8 América América 29 20 8 5 7 25 19 6
9 Envigado Envigado 27 20 7 6 7 24 23 1
10 Bucaramanga Bucaramanga 27 20 7 6 7 26 29 -3
11 Jaguares Jaguares 27 20 7 6 7 23 26 -3
12 Medellín Medellín 26 20 5 11 4 14 15 -1
13 Águilas D Águilas D 25 20 7 4 9 24 25 -1
14 Santa Fe Santa Fe 25 20 6 7 7 21 22 -1
15 Equidad Equidad 25 20 6 7 7 20 21 -1
16 Quindío Quindío 22 20 6 4 10 18 24 -6
17 Once Caldas Once Caldas 20 20 5 5 10 18 30 -12
18 Patriotas Patriotas 18 20 4 6 10 14 21 -7
19 Pasto Pasto 16 20 4 4 12 13 28 -15
20 Huila Huila 10 20 2 4 14 12 35 -23
  • Quarter-finals