3° Turno - Girone B
2° Girone - Girone C
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sud | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | |
2 | China PR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
3 | Thailand | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Singapore | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
3° Turno - Girone B
2° Girone - Girone C
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sud | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | |
2 | China PR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
3 | Thailand | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Singapore | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
Scegliere un torneo attivo
Scegliere un torneo passato