# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 57 | 26 | 31 | |
2 | Grêmio | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 50 | 26 | 24 | |
3 | Bahia | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 43 | 29 | 14 | |
4 | Vasco | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 36 | 12 | |
5 | Sampaio Corrêa | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 42 | 6 | |
6 | Ituano | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 34 | 8 | |
7 | Sport | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 37 | 31 | 6 | |
8 | Criciúma | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
9 | Londrina | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 37 | -1 | |
10 | Guarani | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 33 | 36 | -3 | |
11 | CRB | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 43 | -8 | |
12 | Ponte Preta | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 | |
13 | Vila Nova | 47 | 38 | 9 | 20 | 9 | 28 | 31 | -3 | |
14 | Chapecoense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 39 | -2 | |
15 | Tombense | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 47 | -9 | |
16 | Novorizontino | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 49 | -5 | |
17 | CSA | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 29 | 37 | -8 | |
18 | Brusque | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 21 | 38 | -17 | |
19 | Operário | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 31 | 53 | -22 | |
20 | Náutico | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 32 | 65 | -33 |
- Relegation