Classifica 9 de Octubre (Ecuador)

2° Girone

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Aucas Aucas 33 15 9 6 0 28 9 19
2 Ind. del Valle Ind. del Valle 29 15 9 2 4 20 16 4
3 U. Católica U. Católica 27 15 8 3 4 22 12 10
4 LDU Quito LDU Quito 26 15 7 5 3 23 17 6
5 Emelec Emelec 25 15 7 4 4 22 15 7
6 Dep. Cuenca Dep. Cuenca 22 15 6 4 5 18 16 2
7 Universitario Universitario 22 15 6 4 5 20 20 0
8 Barcelona Barcelona 21 15 5 6 4 24 19 5
9 Delfin Delfin 19 15 5 4 6 17 19 -2
10 Orense Orense 18 15 4 6 5 16 17 -1
11 Cumbayá Cumbayá 18 15 4 6 5 15 16 -1
12 Guayaquil City Guayaquil City 17 15 4 5 6 15 17 -2
13 Gualaceo Gualaceo 14 15 4 2 9 10 23 -13
14 Mushuc Runa Mushuc Runa 12 15 2 6 7 12 22 -10
15 Macará Macará 11 15 2 5 8 17 28 -11
16 9 de Octubre 9 de Octubre 10 15 2 4 9 12 25 -13
  • Final

1° Turno

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Barcelona Barcelona 30 15 9 3 3 24 11 13
2 U. Católica U. Católica 29 15 9 2 4 31 17 14
3 LDU Quito LDU Quito 29 15 9 2 4 26 22 4
4 Ind. del Valle Ind. del Valle 27 15 8 3 4 16 12 4
5 Aucas Aucas 26 15 7 5 3 23 17 6
6 Emelec Emelec 23 15 6 5 4 23 15 8
7 Delfin Delfin 22 15 6 4 5 16 18 -2
8 Dep. Cuenca Dep. Cuenca 21 15 5 6 4 12 14 -2
9 Gualaceo Gualaceo 20 15 6 2 7 18 23 -5
10 Mushuc Runa Mushuc Runa 19 15 5 4 6 19 21 -2
11 Guayaquil City Guayaquil City 18 15 4 6 5 22 20 2
12 Orense Orense 18 15 4 6 5 14 13 1
13 Macará Macará 13 15 3 4 8 12 19 -7
14 Cumbayá Cumbayá 13 15 3 4 8 12 23 -11
15 Universitario Universitario 10 15 2 4 9 12 24 -12
16 9 de Octubre 9 de Octubre 9 15 1 6 8 15 26 -11
  • Final