Club General Díaz (Paraguay)

Classifica Club General Díaz (Paraguay)

Clausura

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 12 Octubre 12 Octubre 20 11 6 2 3 15 12 3
2 Nacional Nacional 19 11 4 7 0 18 12 6
3 Cerro Porteño Cerro Porteño 19 11 5 4 2 16 11 5
4 Libertad Libertad 18 11 5 3 3 20 15 5
5 Guaraní Guaraní 18 11 5 3 3 11 7 4
6 Olimpia Olimpia 17 11 5 2 4 20 16 4
7 Sol de América Sol de América 16 11 4 4 3 19 14 5
8 Guaireña Guaireña 14 11 3 5 3 10 14 -4
9 San Lorenzo San Lorenzo 12 11 2 6 3 13 15 -2
10 Luqueño Luqueño 11 11 3 2 6 13 19 -6
11 River Plate River Plate 9 11 2 3 6 10 17 -7
12 General Díaz General Díaz 3 11 0 3 8 12 25 -13
  • Quarter-finals
  • Quarter-finals

Stagione regolare

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Cerro Porteño Cerro Porteño 50 22 15 5 2 37 14 23
2 Olimpia Olimpia 45 22 13 6 3 54 20 34
3 Libertad Libertad 44 22 13 5 4 43 23 20
4 Guaraní Guaraní 41 22 11 8 3 30 16 14
5 River Plate River Plate 29 22 8 5 9 23 30 -7
6 Guaireña Guaireña 27 22 6 9 7 30 29 1
7 Nacional Nacional 25 22 6 7 9 22 22 0
8 Luqueño Luqueño 25 22 6 7 9 22 32 -10
9 12 Octubre 12 Octubre 21 22 5 6 11 23 39 -16
10 Sol de América Sol de América 19 22 4 7 11 23 40 -17
11 San Lorenzo San Lorenzo 16 22 2 10 10 18 36 -18
12 General Díaz General Díaz 14 22 3 5 14 22 46 -24
  • CONMEBOL Libertadores