Stagione regolare
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristal | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 7 | 20 | |
2 | Alianza Lima | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
3 | Cusco | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
4 | Municipal | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | |
5 | UTC | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
6 | Melgar | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 20 | 3 | |
7 | Unión Comercio | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | |
8 | Binacional | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 | |
9 | Boys | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | |
10 | Huancayo | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 | |
11 | Universitario | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
12 | Sport Rosario | 17 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | |
13 | Cantolao | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 | |
14 | Uni San Martín | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 | 23 | -3 | |
15 | Ayacucho | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | |
16 | Comerciantes | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 10 | 33 | -23 |
Clausura
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melgar | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | |
2 | Alianza Lima | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | |
3 | Ayacucho | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 25 | 5 | |
4 | Universitario | 25 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | |
5 | Cristal | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 14 | 23 | |
6 | Unión Comercio | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 25 | 4 | |
7 | Uni San Martín | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
8 | Cusco | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
9 | Cantolao | 20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
10 | Municipal | 19 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
11 | Boys | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
12 | Comerciantes | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | |
13 | Binacional | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | |
14 | Huancayo | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | |
15 | UTC | 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
16 | Sport Rosario | 2 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 35 | -25 |
Torneo de Verano - Girone A
# | Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristal | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 15 | 27 | |
2 | Sport Rosario | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | |
3 | UTC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
4 | Uni San Martín | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 18 | 2 | |
5 | Alianza Lima | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
6 | Comerciantes | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | |
7 | Ayacucho | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 34 | -12 | |
8 | Universitario | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 21 | -5 |