Deportivo Santamarina (Argentina)

Classifica Deportivo Santamarina (Argentina)

# Squadra Pnt G V P S GF GS DIFF
1 Belgrano Belgrano 79 36 24 7 5 48 23 25
2 Instituto Instituto 68 36 19 11 6 48 23 25
3 SM Tucumán SM Tucumán 66 36 17 15 4 45 21 24
4 Gim Mendoza Gim Mendoza 64 36 17 13 6 41 20 21
5 All Boys All Boys 60 36 15 15 6 45 33 12
6 Estudiantes RC Estudiantes RC 58 36 14 16 6 39 29 10
7 Est Caseros Est Caseros 57 36 16 9 11 33 27 6
8 Almagro Almagro 57 36 16 9 11 35 33 2
9 Independiente Independiente 56 36 15 11 10 45 34 11
10 Chaco Chaco 55 36 13 16 7 38 28 10
11 Riestra Riestra 54 36 12 18 6 34 26 8
12 Defensores Defensores 54 36 13 15 8 37 30 7
13 Morón Morón 53 36 12 17 7 31 21 10
14 San Martín SJ San Martín SJ 51 36 15 6 15 50 42 8
15 Chacarita Chacarita 48 36 12 12 12 48 44 4
16 Ferro Ferro 47 36 12 11 13 32 34 -2
17 Dep Madryn Dep Madryn 46 36 10 16 10 44 42 2
18 Atlanta Atlanta 46 36 11 13 12 33 32 1
19 Quilmes Quilmes 46 36 11 13 12 42 46 -4
20 Maipú Maipú 45 36 11 15 10 39 32 7
21 Mitre SdE Mitre SdE 45 36 11 12 13 36 37 -1
22 Brown Adrogué Brown Adrogué 44 36 11 11 14 39 39 0
23 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 44 36 11 11 14 38 50 -12
24 Guillermo Br Guillermo Br 43 36 12 7 17 30 43 -13
25 Almirante Almirante 42 36 9 15 12 38 43 -5
26 Temperley Temperley 41 36 9 14 13 34 41 -7
27 Güemes Güemes 39 36 8 15 13 28 35 -7
28 San Telmo San Telmo 39 36 9 12 15 36 52 -16
29 Rafaela Rafaela 38 36 8 14 14 40 43 -3
30 Agropecuario Agropecuario 38 36 7 17 12 25 30 -5
31 Villa Dálmine Villa Dálmine 38 36 7 17 12 36 48 -12
32 Alvarado Alvarado 37 36 8 13 15 31 46 -15
33 Tristán Suárez Tristán Suárez 35 36 7 14 15 37 45 -8
34 Nueva Chicago Nueva Chicago 32 36 6 14 16 33 48 -15
35 Flandria Flandria 31 36 6 13 17 30 49 -19
36 Santamarina Santamarina 29 36 6 11 19 29 58 -29
37 Sacachispas Sacachispas 27 36 3 18 15 21 41 -20
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation