Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avilés Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Caudal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ceares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Colunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Condal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | L'Entregu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lealtad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lenense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Llanera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Llanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Praviano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Real Titánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gijón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tuilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Urraca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation