Squadra | Pnt | G | V | P | S | GF | GS | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almudévar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Monzón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Belchite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Binéfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Borja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tamarite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Calamocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cariñena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Caspe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cuarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ejea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Huesca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Illueca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Utrillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Épila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation